試験項目
試験項目
TEST ITEMS
試験の処理能力は国内トップクラス
社会に貢献する地質調査業-安心・安全の国土づくりのために
我々が提供する試験結果は、地質調査の基礎データとして設計・施工に大きな役割を果たしています。
その成果は、プロジェクトにおける地質リスクを最小限に抑え、事業全体のコストと安全性のベストバランスを実現し、発注者・施工者、ひいては社会全体の利益につなげています。
土質試験一覧
区分 | 試験の名称 | 規格・基準番号 | 試験から得られる主な値 | 試験結果の利用例 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
物理 |
乱した土の試料調整 | JIS A 1201 | 試料の分取、含水比調整、粒度調整 | 各試験に必要な試料の取り分け | ||
土粒子の密度試験 | JIS A 1202 | 土粒子の密度 | ρs | 土の基本的性質 (間隙比、飽和度など)の計算 粒度の沈降分析試験 |
||
土の含水比試験 | JIS A 1203 | 含水比 | w | 土の基本的性質の計算 土の状態や種類の概略判明 |
||
土の粒度試験 (沈降分析及びふるい分け) |
JIS A 1204 | 最大粒径 | 土の分類 砂質土の透水性の推定 砂質土の液状化の判定 簡易粒度組成判別 |
|||
粒径加積曲線と各粒径 | ||||||
均等係数 | Uc | |||||
曲率係数 | U’c | |||||
細粒分含有率 | Fc | |||||
土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 | 液性限界 | wL | 粘性土の分類 自然状態の粘性土の安定性判定 材料としての土の判定 粘着性の度合の判定 |
||
塑性限界 | wP | |||||
塑性指数 | IP | |||||
フォールコーンを用いた土の液性限界試験 | JGS 0142 | 液性限界 | wL | 材料としての土の判定 | ||
土の収縮定数試験 | JIS A 1209 | 収縮限界 | wS | 土工における適性 膨潤性の判定 |
||
収縮比 | R | |||||
地盤材料の工学的分類 | JGS 0051 | 土の分類名 | 土の判別分類 | |||
土の保水性試験 | JGS 0151 | 水分特性曲線 | 不飽和透水係数の推定 | |||
土の湿潤密度試験 | JIS A 1225 | 湿潤密度 | ρt | 土の基本的性質の計算 各種土被り圧の算定 土の締固め度の判定 |
||
乾燥密度 | ρd | |||||
砂の最小密度・最大密度試験 | JIS A 1224 | 最小密度 | ρdmin | 砂地盤の性状判定 | ||
最大密度 | ρdmax | |||||
力学 | 土の圧密試験 | 段階載荷 | JIS A 1217 | 圧縮曲線(e-log p、f-log p関係) 圧縮指数 圧密降伏応力 体積圧縮係数 圧密係数 |
粘性土地盤の圧密沈下量 沈下速さの計算 |
|
Cc | ||||||
Pc | ||||||
定ひずみ速度載荷 | JIS A 1227 | mv | ||||
cv | ||||||
土の一面せん断試験 | 圧密定体積(CU) | JGS 0560 | 強度定数 | Ccu Φcu | 基礎、斜面、擁壁などの安定計算 | |
有効応力での強度定数 | c’ φ’ | |||||
圧密定圧(CD) | JGS 0561 | 強度定数 | cd Φd | |||
土の一軸圧縮試験 | JIS A 1216 | 一軸圧縮強さ | qu | 粘性土地盤の基礎、斜面掘削面、 擁壁などの安定計算 |
||
破壊歪み | εf | |||||
変形係数 | E50 | |||||
鋭敏比 | St | |||||
土の三軸圧縮試験 | 非圧密非排水(UU) | JGS 0521 | 強度定数 | cu Φu |
砂質土及び粘性土地盤の基礎、 |
|
圧密非排水(CU) | JGS 0522 | 強度定数 | ccu Φcu | |||
圧密非排水(CUB) | JGS 0523 | 強度定数 | ccu Φcu | |||
有効応力での強度定数 | c’ φ’ | |||||
圧密排水(CD) | JGS 0524 | 強度定数 | cd Φd | |||
土の繰返し非排水三軸試験 | JGS 0541 | R~N関係 | 地震時の液状化予測 | |||
土の変形特性試験 | 繰返し三軸 | JGS 0542 | E-ε,h-ε関係 | 応力作用時の 地盤の変形挙動を推定 |
||
繰返し中空ねじり | JGS 0543 | G-γ,h-γ関係 | ||||
ベンダーエレメント法による土のせん断波速度測定 | JGS 0544 | S波速度 | Vs | |||
材料 | 突固めによる土の締固め試験 | JIS A 1210 | 締固め曲線(乾燥密度-含水比曲線) | 路盤及び盛土の施工方法の決定、 及び密度の管理 |
||
最大乾燥密度 | ρdmax | |||||
最適含水比 | wopt | |||||
CBR試験 | JIS A 1211 | 設計CBR | たわみ性舗装厚の設計 | |||
修正CBR | 道路用材料の判定 | |||||
締固めた土のコーン指数試験 | JIS A 1228 | コーン指数 | qc | 建設発生土の分類 土工事における施工機械の トラフィカビリティーの判定 |
||
コーン指数~突固め回数曲線 | ||||||
土の透水試験 | 定水位法 | JIS A 1218 | 透水係数 | k | 地下水問題の解決 透水性地盤に対する諸設計 |
|
変水位法 | ||||||
安定処理土の突固めによる供試体作製 | JGS 0811 JGS 0812 JGS 0821 |
安定処理土の圧縮強度、CBR、 コーン試験等の供試体 |
所定の力学特性を満たす為の 安定材の種類、添加量の決定 |
|||
安定処理土の静的締固めによる供試体作製 | ||||||
安定処理土の締固めをしない供試体作製 | ||||||
化学 | 土懸濁液のpH試験 | JGS 0211 | pH | 土中コンクリートの劣化 土中の鋼材の腐食性の判定 安定処理の効果判定 植生効果の判定 |
||
土懸濁液の電気伝導率試験 | JGS 0212 | 電気伝導率 | 土中コンクリートの劣化 土中の鋼材の腐食性の判定 |
|||
土の強熱減量試験 | JIS A 1226 | 強熱減量 | Li | 高有機質土などの有機物含有量 無機質系の土の風化度合 鉱物組成の目安 |
岩石試験
区分 | 試験の名称 | 規格・基準番号 | 試験結果から得られる主な値 | 試験結果の利用 | |
---|---|---|---|---|---|
岩石 |
岩石の強さ試験用試料の採取方法 及び試験片の作製 |
JIS M 0301 | 圧縮及び引張試験用供試体 | ||
岩石の圧縮強さ試験 | JIS M 0302 | 圧縮強さ | σc | 岩盤の性状、岩級判定 | |
岩石の引張強さ試験 | JIS M 0303 | 引張強さ | σt | 岩盤の性状、岩級判定 | |
岩石の弾性波速度計測 | JGS 2564 | P波速度 | Vp | 岩石の硬軟 岩盤の性状 岩級判定 |
|
S波速度 | Vs | ||||
岩石のスレーキング試験 | JGS 2124 | スレーキング区分、スレーキング指数 | ぜい弱岩材料の耐久性評価 | ||
岩石の促進スレーキング試験 | JGS 2125 | スレーキング区分、スレーキング指数 | |||
破砕性判定のための岩石の破砕試験 | NEXCO 109 | 砕破率 | ぜい弱岩材料の砕破性評価 | ||
岩石の促進スレーキング試験 | NEXCO 110 | スレーキング率 | ぜい弱岩材料の耐久性評価 | ||
乾湿繰り返しによる岩石の吸水率試験 | NEXCO 111 | 吸水量増加率 | 切土法面の風化度合いの評価 | ||
岩石の浸水崩壊度試験 | NEXCO 722 | 崩壊度の判定 | ぜい弱岩材料の耐久性評価 |